| Pos | Clube | J | Pts | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Ceará | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 23 | 4 | 19 |
| 2º | Guarany | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 |
| 3º | Horizonte | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 |
| 4º | Crato | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 13 | 16 | -3 |
| 5º | Ferroviário | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 |
| 6º | Fortaleza | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| 7º | Limoeiro | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 17 | 17 | 0 |
| 8º | Maranguape | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 9º | Itapipoca | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | -3 |
| 10º | Quixadá | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 23 | -15 |
| 11º | Guarani (J) | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| 12º | Boa Viagem | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 | 23 | -11 |
>